<div> <div> 數(shù)字光纖直放站是一種采用軟件無(wú)線電技術(shù)利用光纜傳輸進(jìn)行射頻拉遠(yuǎn)的設(shè)備。近端機(jī)將信源系統(tǒng)無(wú)線接口的信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化并轉(zhuǎn)為CPRI標(biāo)準(zhǔn)接口,通過(guò)光纖傳送至遠(yuǎn)端機(jī),遠(yuǎn)端機(jī)通過(guò)CPRI標(biāo)準(zhǔn)接口接收數(shù)據(jù)并在數(shù)模轉(zhuǎn)換后將射頻信號(hào)再生、放大,實(shí)現(xiàn)基站信號(hào)拉遠(yuǎn)覆蓋。</div> </div> </div> <br /> ,近端原理圖 遠(yuǎn)端原理圖 在整個(gè)過(guò)程中,數(shù)字信號(hào)傳..." />
主要技術(shù)指標(biāo) | 上行 | 下行 | 備注 |
工作頻段(MHz) | 824-835 | 869-880 | 組合1 |
1765-1785 | 1860-1880 | ||
889-909 | 934-954 | 組合2 | |
1885-1915/2575-2635 | |||
909-915 | 954-960 | 組合3 | |
1735-1765 | 1830-1860 | ||
1735-1765 | 1830-1860 | 組合4 | |
1940-1980 | 2130-2170 | ||
824-835 | 869-880 | 組合5 | |
889-915 | 934-960 | ||
889-915 | 934-960 | 組合6 | |
1710-1785 | 1805-1880 | ||
1710-1785 | 1805-1880 | 組合7 | |
1920-1980 | 2110-2170 | ||
824-835 | 869-880 | 組合8 | |
1885-1915 | |||
889-915 | 934-960 | 組合9 | |
1885-1915 | |||
1710-1785 | 1805-1880 | 組合10 | |
2575-2635 | |||
698-717 | 728-747 | 組合11 | |
1850-1910 | 1930-1990 | ||
工作帶寬 | 寬帶、選頻或多子帶可選可移 | ||
載波帶寬 | 6.25KH-75MHz可選 | 客戶訂制 | |
最大輸出功率(dBm) | -10±2 | 37/40/43±2 | 直耦型 |
30±2 | 37/40/43±2 | 空耦型 | |
最大增益(dB) | 52±2 | 52±2 | 直耦型 |
90±2 | 95±2 | 空耦型 | |
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | ||
增益調(diào)節(jié)步長(zhǎng)(dB) | 1 | ||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | ||
10-20:≤|±1.0| | |||
>20:≤|±1.5| | |||
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤5 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | ||
傳輸時(shí)延(us) | ≤5 | ||
EVM | ≤8% | ||
光功率(dBm) | ≥-9 | ||
光接收靈敏度(dBm) | ≤-20 | ||
光傳輸距離(KM) | ≥15 | ||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | ||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | ||
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | 直耦型近端機(jī)IP20;空耦型近端機(jī)鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65;遠(yuǎn)端機(jī)鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信